Vétérans | Femmes | | | | |
50m - Salle | | | | |
60m - Salle | | | | |
200m - Salle | 33"08 | GUILLOUX Aude | 23/12/2023 | Nantes |
400m - Salle | 64"55 | LOISEL Patricia | 19/03/2022 | Metz |
800m - Salle | 2'23''56 | LOISEL Patricia | 05/02/2022 | Nantes |
1 500m - Salle | 5'19"84 | BAUNAY Isabelle | 19/03/2022 | Metz |
3 000m - Salle | 11'14"42 | BAUNAY Isabelle | 20/03/2022 | Metz |
Hauteur - Salle | 1m40 | GUILLOUX Aude | 11/11/2023 | Nantes |
Poids (4 kg) - Salle | 8m53 | NICOLAS Angélique | 22/02/2020 | Nantes |
3 000m Marche-Salle | 19'06''61 | GUINARD Marie | 12/11/2016 | Nantes |
| | | | |
Seniors | Femmes | | | | |
50m - Salle | 6"72 | BILNY C. (JU) | 00/01/1982 | Saumur |
50m - Salle | 6"6 (CM) | FAVE (JU) | 02/03/1974 | Nantes |
60m - Salle | 7"7 (CM) | BILNY C. (JU) | 07/02/1982 | St Brieuc |
200m - Salle | 26"03 | DUVAL Isaure (CA) | 10/02/2024 | Nantes |
400m - Salle | 58"41 | SORIN Sandrine (ES) | 02/02/1991 | Paris Insep |
800m - Salle | 2'15"96 | LE DIMEET Cécile (ES) | 09/02/1997 | Liévin |
1 500m - Salle | 4'51"11 | LE CORRE Maiwenn (ES) | 03/12/2017 | Nantes |
3 000m - Salle | 10'10"40 | TREHIN Suzel (ES) | 26/01/1997 | St Brieuc |
50m Haies (84)-Salle | 7"2 | ANDRE Jacqueline | 03/02/1973 | Vittel |
60m Haies (84)-Salle -CM | 8"4 | ANDRE Jacqueline | 00/00/1973 | Vittel (ASSU) |
60m Haies (84)-Salle -CE | 8"42 | ANDRE Jacqueline | 00/02/1973 | Rotterdam |
Hauteur - Salle | 1m79 | JAUNET Annaïck | 08/02/1998 | Nogent sur Oise |
Perche - Salle | 3m95 | SAUVAGE Cloé | 10/02/2024 | Nantes |
Longueur - Salle | 5m81 | TESSIER Céline (JU) | 29/01/1995 | ? |
Triple saut - Salle | 11m29 ? | TESSIER Céline (JU) | 00/00/1995 | ? |
Poids (4 kg) - Salle | 13m80 | MOYON Catherine | 00/00/1991 | ? |
Pentathlon JSF-Salle | 3 369 pts | DURANCE Gwénaelle (ES) | 25/01/1998 | Liévin |
(60h=9"15 - Lg=5m26 - Pds=9m22 - Ht=1m63 - 800m=2'36"92) | |
3 000m Marche-Salle | 16'12"88 | SIMEANT Joanne (MI) | 21/01/2023 | Nantes |
| | | | |
Espoirs | Femmes | | | | |
50m - Salle | 6"72 | BILNY C. (JU) | 00/01/1982 | Saumur |
50m - Salle | 6"6 (CM) | FAVE (JU) | 02/03/1974 | Nantes |
60m - Salle | 7"7 (CM) | BILNY C. (JU) | 07/02/1982 | St Brieuc |
200m - Salle | 26"03 | DUVAL Isaure (CA) | 10/02/2024 | Nantes |
400m - Salle | 58"41 | SORIN Sandrine | 02/02/1991 | Paris Insep |
800m - Salle | 2'15"96 | LE DIMEET Cécile | 09/02/1997 | Liévin |
1 500m - Salle | 4'51"11 | LE CORRE Maiwenn | 03/12/2017 | Nantes |
3 000m - Salle | 10'10"40 | TREHIN Suzel | 26/01/1997 | St Brieuc |
50m Haies (84)-Salle | 8"07 | LARDEUX Agathe | 16/01/2000 | Saumur |
50m Haies (84)-Salle | 8"0 (CM) | LARDEUX Agathe | 16/01/2000 | Saumur |
60m Haies (84)-Salle | 9"15 | DURANCE Gwenaelle | 25/01/1998 | Liévin |
Hauteur - Salle | 1m66 | MOISAN Aurore (JU) | 30/01/1999 | Pantin |
Hauteur - Salle | 1m66 | DURAND Marianne (CA) | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
Perche - Salle | 3m80 | DRION Aglaé (JU) | 23/02/2019 | Liévin |
Longueur - Salle | 5m81 | TESSIER Céline (JU) | 29/01/1995 | ? |
Triple saut - Salle | 11m29 ? | TESSIER Céline (JU) | 00/00/1995 | ? |
Poids (4 kg) - Salle | 11m96 ? | LOUET S. | 00/00/1981 | ? |
Pentathlon JSF-Salle | 3 369 pts | DURANCE Gwenaelle | 25/01/1998 | Liévin |
(60h=9"15 - Lg=5m26 - Pds=9m22 - Ht=1m63 - 800m=2'36"92) | |
3 000m Marche-Salle | 16'12"88 | SIMEANT Joanne (MI) | 21/01/2023 | Nantes |
| | | | |
Juniors | Femmes | | | | |
50m - Salle | 6"72 | BILNY C. | 00/01/1982 | Saumur |
50m - Salle | 6"6 (CM) | FAVE | 02/03/1974 | Nantes |
60m - Salle | 7"7 (CM) | BILNY C. | 07/02/1982 | St Brieuc |
200m - Salle | 26"03 | DUVAL Isaure (CA) | 10/02/2024 | Nantes |
400m - Salle | 59"92 | MARCHAIS Eva | 05/02/2023 | Nantes |
800m - Salle | 2'20"32 | LE DIMEET Cécile | 15/01/1995 | St Brieuc |
1 500m - Salle | 4'55''75 | LE CORRE Maiwenn | 04/12/2016 | Nantes |
50m Haies (84)-Salle | 8"31 | SORIN Sandrine | 13/12/1987 | Saumur |
60m Haies (84)-Salle | 9"61 | CARIMALO Anaïs | 20/11/2022 | Nantes |
Hauteur - Salle | 1m66 | MOISAN Aurore | 30/01/1999 | Pantin |
Hauteur - Salle | 1m66 | DURAND Marianne (CA) | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
Perche - Salle | 3m80 | DRION Aglaé | 23/02/2019 | Liévin |
Longueur - Salle | 5m81 | TESSIER Céline | 29/01/1995 | ? |
Triple saut - Salle | 11m29 ? | TESSIER Céline | 00/00/1995 | ? |
Poids (4 kg) - Salle | 11m33 | LOUET Sonia | 04/01/1981 | Saumur |
Pentathlon JSF-Salle | 3 258 pts | TESSIER Céline | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
(60h=9"76 - Ht=1m51 - Pds=10m33 - Lg=5m54 - 800=2'37"25) | | |
4 x 1 Tour - Salle | 1'47"26 |
| 05/02/2023 | Nantes |
(DUME Juliette - GERVAIS Céline - DUVAL Isaure(CAF) - MARCHAIS Eva) |
3 000m Marche-Salle | 16'12"88 | SIMEANT Joanne (MI) | 21/01/2023 | Nantes |
| | | | |
Cadets | Femmes | | | | |
60m - Salle | 8"14 | GERVAIS Céline | 22/01/2022 | Nantes |
200m - Salle | 26"03 | DUVAL Isaure | 10/02/2024 | Nantes |
400m - Salle | 60"08 | BOUSTER Célestine | 01/12/2019 | Nantes |
800m - Salle | 2'26"10 | GAUTIER Enora | 10/02/2024 | Nantes |
50m Haies (76)-Salle | 7"85 | GHANNAY Inès (MI) | 17/03/2024 | Nantes |
50m Haies (76)-Salle | 8"06 | DOUSSOT Hélène | 29/01/1995 | ? |
60m Haies (76)-Salle | 9"21 | DUCHONOVA Andrea | 06/12/2015 | Nantes |
Hauteur - Salle | 1m66 | DURAND Marianne | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
Perche - Salle | 3m43 | DRION Aglaé | 03/12/2017 | Nantes |
Longueur - Salle | 5m36 | GHANNAY Inès (MI) | 09/03/2024 | Mouilleron le captif |
Triple saut - Salle | 10m91 | TESSIER Céline | 30/01/1993 | Saumur |
Poids (3 kg) - Salle | 13m50 ? | LOUET S. | 00/00/1980 | ? |
Tetrathlon CF-Salle | 2 778 pts | DURAND Marianne | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) |
(60h=9"31 - Ht=1m66 - Pds=9m21 - 800= 2'33"61) | | |
Pentathlon CF-Salle | 3 240 pts | DUCHONOVA Andrea | 22/11/2015 | Nantes |
60H=9"31 - Long=5m15 - Pds(3)=9m99 - Haut=1m45 -800m=2'29"61 | | |
4 x 1 Tour - Salle | 1'48"30 | | 11/02/2024 | Nantes |
(DUVAL Isaure - LEFEVRE Charlotte - BEFORT-LAURENT Romane - TOURE Diaoumba) |
3 000m Marche-Salle | 16'12"88 | SIMEANT Joanne (MI) | 21/01/2023 | Nantes |
| | | | |
Minimes | Femmes | | | | |
50m - Salle | 6"93 | GHANNAY Inès | 17/02/2024 | Nantes |
60m - Salle | 8"29 | GUILLOUX Coline | 05/12/2021 | Nantes |
50m Haies (76)-Salle | 7"85 | GHANNAY Inès | 17/03/2024 | Nantes |
1 000m - Salle | 3'24"82 | PLACE Lisa | 20/01/2018 | Nantes |
Hauteur - Salle | 1m60 | RENOUX Zoe | 29/11/2009 | Mayenne |
Perche - Salle | 2m97 | VIOT Anaïs | 20/01/2018 | Mayenne |
Longueur - Salle | 5m36 | GHANNAY Inès | 09/03/2024 | Mouilleron le captif |
Triple saut - Salle | 9m50 | ROUALDES Alix | 11/12/2021 | Nantes |
Poids (3 kg) - Salle | 10m78 ? | LOUET S. | 00/00/1978 | |
Triathlon Salle - table 2009 | 86 pts | RENOUX Zoe | 30/01/2009 | Mayenne |
50H=8"62 - Long=4m65 - Haut=1m52 | |
Triathlon Salle | 121 pts | GHANNAY Inès | 09/03/2024 | Mouilleron le captif |
50m=7"00 - Long=5m36 - 50H=7"97 | |
Penta MF-Salle | 2 569 pts | GERVAIS Céline | 15/02/2020 | Nantes |
50H=8"44 - Long=5m09 - Pds(3)=9m24 - Haut=1m27 - 1000m=3'54"31 | |
3 000m Marche-Salle | 16'12"88 | SIMEANT Joanne | 21/01/2023 | Nantes |
| | | | |
Benjamins | Femmes | | | | |
50m - Salle | 7"18 | GERVAIS Céline | 15/12/2018 | Nantes |
50m Haies (65)-Salle | 8"56 | CHARLOPAIN Blandine | 16/12/2023 | Nantes |
1000m-Salle | 3'34''49 | JOSSINET Axelle | 03/11/2018 | Nantes |
Hauteur - Salle | 1m36 | RENOUX Zoe | 16/12/2007 | Carquefou |
Perche - Salle | 2m40 | BOUSTER Celestine | 20/12/2014 | Nantes |
Perche - Salle | 2m40 | VIOT Anaïs | 17/12/2016 | Nantes |
Longueur - Salle | 4m64 | GERVAIS Céline | 15/12/2018 | Nantes |
Triple saut - Salle | 9m50 | ROUALDES Alix | 11/12/2021 | Nantes |
Poids (2 kg) - Salle | 9m67 | BLAIS Elodie | 16/01/1999 | ST André des eaux |
Triathlon Salle | 96 pts | BOUSTER Celestine | 20/12/2014 | Nantes |
50m=7"93 - Perche=2,40m - 50mH=9"28 | |
Tetra BF-Salle | 1 421 pts | GERVAIS Céline | 25/02/2018 | Nantes |
50H=10"59 - Pds(2)=8m13 - Haut=1m21 - 1000m=3'52"90 | | |
2 000m Marche-Salle | 13'57''57 | BRAUD Calie | 04/11/2017 | Nantes |