Vétérans | Hommes | | | | | |
50m - Salle | 6"94 | FREREJOUAN Yves | 05/12/2004 | Nantes | |
60m - Salle | 8"02 | FREREJOUAN Yves | 19/02/2005 | Aubières | |
200m - Salle | 25"80 | FREREJOUAN Yves | 19/02/2005 | Aubières | |
400m - Salle | | | | | |
800m - Salle | 2'30"13 | FAURE Alexis | 10/02/2018 | Nantes | |
1 000m - Salle | 3'04''97 | DUPONT Franck | 10/03/2005 | Eskilstuna | |
1 500m - Salle | 5'10"89 | GUINARD François | 23/11/2014 | Nantes | |
50m Haies (99)-Salle | 7"99 | DUPONT Franck | 05/12/2004 | Nantes | |
60m Haies (99)-Salle | 9"25 | DUPONT Franck | 19/02/2006 | Vittel | |
Hauteur - Salle | 1m71 | DUPONT Franck | 10/03/2005 | Esskilstuna (SWE) | |
Perche - Salle | 3m50 | DUPONT Franck | 20/01/2007 | Orléans | |
Longueur - Salle | 5m48 | DUPONT Franck | 18/02/2006 | Vittel | |
Triple saut - Salle | | | | | |
Poids (7.26 kg) - Sa | 10m99 | DUPONT Franck | 18/02/2006 | Vittel | |
Penta VH salle | 3 125 pts | DUPONT Franck | 18/02/2006 | Vittel | |
(60mH=9"42 - Lg=5m48 - Ht=1m60 - Pds=10m99 - 1000m=3'15"18) | |
Hepta VH salle | 3 247 pts | DUPONT Franck | 20/01/2007 | Orléans | |
(60m=8"48 - Pds=10m68 - Lg=5m03 - Ht=1m65 - 60mH=9"49 - Pch=3m50 - 1000m =3'45"15) | |
3 000m Marche-Salle | | | | | |
5 000m Marche-Salle | 27'37''76 | GUINARD François | 12/11/2016 | Nantes | |
| | | | | |
Seniors | Hommes | | | | | |
50m - Salle | 5"94 | CHLASTA Didier (JU) | 00/00/1981 | ? | |
60m - Salle | 6"85 | CHLASTA Didier (JU) | 13/02/1982 | Gênes (ITA) | |
200m - Salle | 21''87 | RICQUE Lorenzo (ES) | 19/01/2020 | Nantes | |
400m - Salle | 47''28 | RICQUE Lorenzo (ES) | 01/03/2020 | Liévin | |
800m - Salle | 1'53"33 | LEFORESTIER F. | 03/02/1991 | Paris Insep | |
1 000m - Salle | |
1 500m - Salle | 4'01"92 | BAUMAL Anthony | 03/12/2017 | Nantes | |
3 000m - Salle | |
50m Haies(106)-Salle | 7"06 | LASNE David (ES) | 19/01/1997 | Saumur | |
60m Haies(106)-Salle | 8"43 | LASNE David (ES) | 09/02/1997 | Lievin | |
Hauteur - Salle | 2m14 | BODIN Brice | 15/01/1995 | La Pommeraye | |
Perche - Salle | 4m80 | PICARD Gaëtan | 29/01/1995 | ? | |
Longueur - Salle | 7m10 | LASNE David (ES) | 09/02/1997 | Lievin | |
Triple saut - Salle | 13m35 | HERBRETEAU Philippe | 00/00/1985 | ? | |
Poids (7.26 kg) - Salle | 17m43 | BOURAS Jan-claude | 21/01/1984 | Paris | |
Heptathlon SH-Salle | 4 414 pts | CARIMALO Herve (ES) | 16-17/11/2019 | Nantes | |
(60m=7"65 - Long=6m36 - Pds=9m98 - Haut=1m68 - 60mH=9"17 - Perc=4m00 - 1000m=2'51"96) | |
Pentathlon SH-Salle | | | | | |
5 000m Marche-Salle | 27'37''76 | GUINARD François (VE) | 12/11/2016 | Nantes | |
| | | | | |
Espoirs | Hommes | | | | | |
50m - Salle | 5"94 | CHLASTA Didier (JU) | 00/00/1981 | ? | |
60m - Salle | 6"85 | CHLASTA Didier (JU) | 13/02/1982 | Gênes (ITA) | |
200m - Salle | 21''87 | RICQUE Lorenzo | 19/01/2020 | Nantes | |
400m - Salle | 47''28 | RICQUE Lorenzo | 01/03/2020 | Liévin | |
800m - Salle | 1'57''19 | DROUET Yoann | 29/01/2017 | Nantes | |
1 000m - Salle | 2'49"06 | CARIMALO Herve (CA) | 21/11/2015 | Nantes | |
1 500m - Salle | 4'03''30 | GIRARD (JUM) | 12/02/1980 | Insep | |
3 000m - Salle | | | | | |
50m Haies(106)-Salle | 7"06 | LASNE David | 19/01/1997 | Saumur | |
60m Haies(106)-Salle | 8"43 | LASNE David | 09/02/1997 | Lievin | |
Hauteur - Salle | 2m10 | BODIN Brice | 03/02/1996 | Lievin | |
Perche - Salle | 4m58 | MAZIGHI Maelig (JU) | 19/01/2020 | Nantes | |
Longueur - Salle | 7m10 | LASNE David | 09/02/1997 | Lievin | |
Triple saut - Salle | 13m35 | HERBRETEAU Philippe | 00/00/1985 | ? | |
Poids (7.26 kg) - Salle | 12m95 | SAVIN Nicolas | 22/12/1996 | St Brieuc | |
Heptathlon ESH-Salle | 4 414 pts | CARIMALO Herve | 16-17/11/2019 | Nantes | |
(60m=7"65 - Long=6m36 - Pds=9m98 - Haut=1m68 - 60mH=9"17 - Perc=4m00 - 1000m=2'51"96) | |
Pentathlon ESH-Salle | | | | | |
5 000m Marche-Salle | | | | | |
| | | | | |
Juniors | Hommes | | | | | |
50m - Salle | 5"9 (CM) | CHLASTA Didier | 04/01/1981 | Saumur | |
50m - Salle | 5"94 | CHLASTA Didier | 00/00/1981 | ? | |
60m - Salle | 6"85 | CHLASTA Didier | 13/02/1982 | Gênes (ITA) | |
200m - Salle | 22''05 | CHLASTA Didier | 21/02/1982 | Insep | |
400m - Salle | 47"89 | RICQUE Lorenzo | 25/02/2018 | Val de Reuil | |
800m - Salle | |
1 000m - Salle | 2'49"06 | CARIMALO Herve (CA) | 21/11/2015 | Nantes | |
1 500m - Salle | Insep | |
50m Haies(106)-Salle | 7"24 | DESMARS Stéphane | 19/01/1997 | Saumur | |
60m Haies(106)-Salle | Lievin | |
50m Haies (99)-Salle | | | | | |
60m Haies (99)-Salle | Nantes | |
Hauteur - Salle | 2m04 | BODIN Brice | 09/01/1993 | La Pommeraye | |
Perche - Salle | Nantes | |
Longueur - Salle | 6m70 | CARIMALO Hervé | 19/01/2019 | Nantes | |
Triple saut - Salle | ? | |
Poids (6 kg) - Salle | 15m28 | DUDIT Guillaume | 30/01/1999 | Pantin | |
Heptathlon JH-Salle | 4 714 pts | CARIMALO Herve | 17-18/11/2018 | Nantes | |
(60m=7"57 - Long=6m68 - Pds=11m32 - Haut=1m71 - 60mH=8"78 - Perc=4m00 - 1000m=2'50"88) | |
Penta. 50 JH - salle | 2 863 pts | LEROUX JF | 00/00/1994 | ? | |
4x200m - Salle | 1'34"83 | | 28/01/2018 | Nantes | |
(RICQUE Lorenzo - GOY Nicolas - DE NAPOLI COCCI Quentin - PAPAICONOMOU Enzo(CAM)) | |
5 000m Marche-Salle | | | | | |
| | | | | |
Cadets | Hommes | | | | | |
50m - Salle | 6"14 | NORDEY Guillaume | 19/01/1992 | La Pommeraye | |
60m - Salle | 7"27 | RICQUE Lorenzo | 24/01/2015 | Nantes | |
200m - Salle | 23''09 | RICQUE Lorenzo | 04/12/2016 | Nantes | |
400m - Salle | 53"92 | COSSARD Thomas | 06/12/2015 | Nantes | |
800m - Salle | | | | | |
1 000m - Salle | 2'49"06 | CARIMALO Herve | 21/11/2015 | Nantes | |
1 500m - Salle | | | | | |
50m Haies (91)-Salle | 7"48 | BLAIS Sylvain | 29/01/1995 | ? | |
60m Haies (91)-Salle | 8"23 | RICQUE Lorenzo | 31/01/2015 | Aubière | |
Hauteur - Salle | 1m75 | GAUTIER | 02/03/1974 | Nantes | |
Perche - Salle | 4m52 | MAZIGHI Maelig | 01/12/2019 | Nantes | |
Longueur - Salle | 6m44 | RICQUE Lorenzo | 01/02/2015 | Aubière | |
Triple saut - Salle | 13m15 | KARLISCH Pierre | 01/12/2019 | Nantes | |
Poids (5 kg) - Salle | 12m02 | KARLISCH Pierre | 02/12/2018 | Nantes | |
Pentathlon CH-Salle | | | | | |
Heptathlon CH-Salle | 4 184 pts | CARIMALO Herve | 19-20/11/2016 | Nantes | |
(60m=7"99 - Long=6m02 - Pds=10m51 - Haut=1m69 - 60mH=9"24 - Perc=3m80 - 1000m=2'54"25) | |
4x200m - Salle | 1'40"99 | | 23/02/2014 | Nantes | |
(VIOT Antoine - BESLE Richard - KOSINE Alexandre - DURET Thomas) | |
5 000m Marche-Salle | | | | | |
| | | | | |
Minimes | Hommes | | |
50m - Salle | 6"39 | RICQUE Lorenzo | 23/02/2014 | Nantes | |
60m - Salle | 7"53 | TOGBETSE Elvis | 07/12/2014 | Nantes | |
1 000m - Salle | 2'49"06 | CARIMALO Herve | 21/11/2015 | Nantes | |
50m Haies (84)-Salle | Nantes | |
Hauteur - Salle | 1m70 | DURET Eric | 02/03/1974 | Nantes | |
Perche - Salle | 3m61 | MAZIGHI Maelig | 17/12/2016 | Rennes | |
Longueur - Salle | 6m18 | RICQUE Lorenzo | 05/11/2014 | Nantes | |
Triple saut - Salle | 11m67 | CHRAITI Chamseddine | 23/02/2014 | Nantes | |
Poids (4 kg) - Salle | 11m78 | BESLE Richard | 24/03/2013 | Mouilleron le Captif | |
Triathlon - Salle | 121 pts | RICQUE Lorenzo | 23/02/2014 | Nantes | |
(50=6"39 -50H=7"03 - Long=5m96) | |
Penta Ht MH-Salle | 2 980 pts | RICQUE Lorenzo | 04/01/2014 | Nantes | |
(50mH=7"32 - Haut=1m56 - Pds=10m88 - Long=5m69 - 1000m=3'01"79) | |
3000m Marche - Salle | 17'31"28 | GUINARD Baptiste | 26/03/2017 | Val de reuil | |
| | | | | |
Benjamins | Hommes | | | | | |
50m - Salle | 7"03 | SCHEER Valentin | 06/02/2005 | Mayenne | |
50m Haies (65)-Salle | 7"87 | RICQUE Lorenzo | 02/12/2012 | Nantes | |
50m Haies (76)-Salle | | | | | |
1 000m - Salle | 3'07"01 | CARIMALO Hervé | 12/10/2013 | Nantes | |
Hauteur - Salle | 1m48 | BATARDY Simon | 19/11/2016 | Nantes | |
Perche - Salle | 3m35 | MAZIGHI Maelig | 19/12/2015 | Nantes | |
Longueur - Salle | 5m03 | BURZYNSKI Dagim | 20/12/2014 | Nantes | |
Triple saut - Salle | 9m10 | LE CORRE Kelig | 20/12/2014 | Nantes | |
Poids (3 kg) - Salle | 9m43 | SCHEER Valentin | 19/03/2005 | Paris | |
Triathlon - Salle - table 2009 | 89 pts | SCHEER Valentin | 19/03/2005 | Paris | |
(50=7''12 - Perc=3m20 - Pds3=9m43) | |
Triathlon - Salle | 111 pts | MAZIGHI Maelig | 20/12/2014 | Nantes | |
(50m=7"35 - Perche=3m - 50mHaies=8"62) | |
2000m Marche - Salle | 11'56''66 | GUINARD Baptiste | 10/01/2015 | Nantes | |