Vétérans | Hommes | | | | | |
100m | 12"42 (-0,9) | FREREJOUAN Yves | 06/06/2001 | Aix les Bains | |
200m | 25"71(+0,7) | FREREJOUAN Yves | 14/05/2000 | Nantes | |
200m | 25"45 (+2,1) | FREREJOUAN Yves | 15/06/2003 | Angers | |
400m | 58"02 | DUPONT Franck | 23/08/2005 | San-Sebastian | |
800m | | | | | i = 2'30"13 |
1 000m | 3'10"7 | MAHE Charles | 00/00/1995 | ? | i = 3'04"97 |
1 500m | 4'08"55 | PIQUET Guillaume | 12/06/2022 | Nantes | |
3 000m | 8'44"60 | PIQUET Guillaume | 01/07/2022 | Angers | |
5 000m | 15'27"43 | PIQUET Guillaume | 24/06/2022 | Nantes | |
10 000m | 36'01"5 | MAHE Charles | 00/00/1990 | ? | |
20 000m | | | | | |
110m Haies (99) | 16"05 (-2,5) | SOLEIL Fabien | 25/06/2023 | Laval | |
110m Haies (106) | 15"98 (-0,3) | SOLEIL Fabien | 12/05/2024 | Angers | |
400m Haies (91) | 66"11 | MAZIGHI Lahcen | 26/04/2008 | Nantes | |
3000m Steeple (91) | 9'40"43 | PIQUET Guillaume | 22/05/2022 | Nantes | |
Hauteur | 1m71 | DUPONT Franck | 02/06/2001 | Aix les Bains | |
Perche | 3m70 | DUPONT Franck | 23/08/2005 | San-Sebastian | |
Longueur | 6m27 (+0,5) | SOLEIL Fabien | 22/05/2022 | Blain | |
Triple saut | 13m05 (1,6) | SOLEIL Fabien | 09/06/2024 | Nantes | |
Poids (7.26 kg) | 13m80 | BOURRAS Jean-Claude | 00/00/1995 | ? | |
Disque (2.0 kg) | 36m57 | DUPONT Franck | 26/05/2006 | La Chapelle/Erdre | |
Marteau (7.26 kg) | 39m57 | BOURRAS Jean-Claude | 00/00/1995 | ? | |
Javelot (800 g) | 45m35 | FRAUD Matthieu | 12/05/2024 | Angers | |
Marteau Lourd (15k) | | | | | |
Decathlon VH | 6 843 pts | DUPONT Franck | 23/08/2005 | San-Sebastian | |
(12''78(-0.1) - 5m56(+1.1) - 11m00 - 1m63 - 58''02 - 16''86(+0.3) - 33m95 - 3m70 - 36m51 - 4'53''33) | |
Penta VH | 3046pts | DUPONT Franck | 09/06/2007 | Bondoufle | |
(Jav=35m15- Lg=5m19 - 200m=26"70 - Dis=34m11 - 1500m=5'16"14) | |
4 X 100m | | | | | |
| | | | | |
4 X 400m | | | | | |
| | | | | |
4 X 800m | | | | | |
| | | | | |
5 000m Marche | 27'12''80 | GUINARD François | 30/06/2017 | Nantes | |
1 Heure Marche | | | | | |
| | | | | |
Seniors | Hommes | | | | | |
100m | 10"3 (CM) | ETIEMBRE Jean-Yves. | 12/06/1976 | Angers | |
200m | 21"1 | CHLASTA Didier (JU) | 18/05/1982 | Laval | |
400m | 46''60 | LEROUGE Loic (ES) | 11/07/1998 | Dreux | |
800m | 1'51"92 | LEROUGE Loïc | 25/05/2002 | Nantes | |
800m | 1'51"8 (CM) | GUINARD François | 11/07/1991 | Saint-Maur | |
1 000m | 2'25"4 | GIRARD Jean-Luc. | 17/06/1981 | Nantes | |
1 500m | 3'41''3 | BOURBAN Guy (ES) | 24/08/1977 | St maur | |
Mile | 4'25"74 | GUINARD François | 01/07/1994 | Angers | |
2 000m | 5'38"0 | JUTEL Thierry | 16/06/1982 | Nantes | |
3 000m | 7'57"8 | BOURBAN Guy (ES) | 14/09/1979 | Saint maur | |
5 000m | 13'42''9 | BOURBAN Guy (ES) | 18/09/1977 | Lille | |
10 000m | 28'41''8 | BOURBAN Guy (ES) | 28/09/1977 | St maur | |
20 000m | 1h06'15" | TOUZELET G. | 00/00/1978 | ? | |
Heure Piste | 18 km 128 | TOUZELET G. | 00/00/1978 | ? | |
110m Haies (106) | 14"97 (NC) | LASNE David | 21/05/2000 | Laval | |
110m Haies (106) | 15"13 (-0,2) | LASNE David | 01/07/2000 | Lamballe | |
400m Haies (91) | 50"72 | RICQUE Lorenzo (ES) | 04/07/2021 | Caen | |
3000m Steeple (91) | 9'07"80 | TOURNABIEN Cédric (ES) | 13/07/1996 | Lyon | |
Hauteur | 2m18 | BODIN Brice (ES) | 25/06/1995 | Laval | |
Perche | 5m10(i) | MAZIGHI Maelig (ES) | 13/02/2022 | Lyon | |
Longueur | 7m30 (+3,0) | LASNE David | 03/07/1999 | Arles | |
Longueur | 7m23 (+0,9) | LASNE David | 09/07/2000 | St Etienne | |
Longueur | 7m27 | SAITTA | 00/00/1983 | ? | |
Triple saut | 14m68 | CROCHET Alain | 27/05/1979 | Angers | |
Poids (7.26 kg) | 17m55 | BOURAS Jan-claude | 24/06/1981 | Paris | |
Disque (2.0 kg) | 52m78 | BOURAS Jan-claude (ES) | 24/06/1977 | Nantes | |
Marteau (7.26 kg) | 52m26 | ESSEAU Jean-Marie (ES) | 12/06/1976 | Angers | |
Javelot (800 g) | 62m37 | LOULOS C. | 00/00/1979 | ? | |
Decathlon SH | 7 123 pts | PICARD Gaëtan | 16/07/1995 | Viry | |
(11"40(-0,4) - 7m04(+2,0) - 11m28 - 1m95 - 51"66 - 15"46 - 36m - 4m80 - 49m54 - 4'44"10) | |
4 X 100m | 41"61 | | 00/00/1995 | ? | |
(???) | | |
4 X 200m | 1'28"8 | | 27/04/1984 | Rennes | |
(DE ST MARTIN - CHLASTA - ETIEMBRE - SAITTA) | | |
4 X 400m | 3'23"3 | | 31/05/1981 | Angers | |
(LOUET - HARSCOUET P.Y. - ESPERON P. - GIRARD J.L.) | | |
4 X 800m | 7'40"2 | | 04/10/1980 | Epinay | |
(HARSCOUET P.Y. - JUTEL T. - ESPERON P. - GIRARD J.L.) | | |
4 X 1 500m | 15'45"5 | | 08/10/1978 | Epinay | |
(ERIAU Y. - GIRARD J.L. - MICHELET P. - BOURBAN G.) | | |
5 000m Marche | 27'12''80 | GUINARD François (VE) | 30/06/2017 | Nantes | |
1 Heure Marche | | | | | |
20 000m Marche | | | | | |
30 000m Marche | | | | | |
2 Heures Marche | | | | | |
50 000m Marche | | | | | |
| | | | | |
Espoirs | Hommes | | | | | |
100m | 10"73 | CHLASTA Didier (JU) | 11/09/1982 | Hochdorf (Suisse) | |
200m | 21"1 | CHLASTA Didier (JU) | 18/05/1982 | Laval | |
400m | 46''60 | LEROUGE Loic | 11/07/1998 | Dreux | |
800m | 1'52"60 | LE FORESTIER Frédéric | 00/00/1990 | ? | |
1 000m | 2'32"04 | LE FORESTIER Frédéric | 00/00/1990 | ? | |
1 500m | 3'41"43 | BOURBAN Guy | 24/08/1977 | Saint maur | |
3 000m | 7'57"8 | BOURBAN Guy | 14/09/1979 | Saint maur | |
5 000m | 13'42"9 | BOURBAN Guy | 18/09/1977 | Lille | |
10 000m | 28'41"8 | BOURBAN Guy | 28/09/1977 | Saint maur | |
110m Haies (106) | 15"20 | LASNE David | 09/06/1996 | Allonnes | |
400m Haies (91) | 50"72 | RICQUE Lorenzo | 04/07/2021 | Caen | |
3000m Steeple (91) | 9'07''80 | TOURNABIEN Cedric | 13/07/1996 | Lyon | |
Hauteur | 2m18 | BODIN Brice | 25/06/1995 | Laval | |
Perche | 5m10(i) | MAZIGHI Maelig | 13/02/2022 | Lyon | |
Longueur | 7m12 | SAITTA C. (JU) | 28/06/1981 | Angers | |
Triple saut | 13m90 | MICHEL P. (JU) | 00/00/1979 | ? | |
Poids (7.26 kg) | 13m52 | BOURRAS Jean-Claude | 00/00/1976 | ? | |
Disque (2.0 kg) | 52m78 | BOURAS Jan-claude | 24/06/1977 | Nantes | |
Marteau (7.26 kg) | 52m26 | ESSEAU Jean-Marie | 12/06/1976 | Angers | |
Javelot (800 g) | 53m30 | THOBIE (JU) | 00/00/1964 | ? | |
Decathlon SH | 6 225 pts | LASNE David | 01/06/1996 | ? | |
4 X 100m | 42"65 | (JUM) | 00/00/1994 | ? | |
(NORDEY G. - GEFFRAY M. - LEROUGE L. - LASNE D.) | | |
4 X 200m | | | | | |
| | | | | |
4 X 400m | 3'32"1 | (JUM) | 20/06/1965 | Nantes | |
(GONZALES - LEJOUBIOUX - MIOSSEC - LEBOIS) | | |
4 X 800m | | | | | |
| | | | | |
5 000m Marche | 27'26"00 | GUINARD Baptiste (CA) | 24/06/2018 | Mayenne | |
10 000m Marche | | | | | |
1 Heure Marche | | | | | |
| | | | | |
Juniors | Hommes | | | | | |
100m | 10"73 | CHLASTA Didier | 11/09/1982 | Hochdorf (Suisse) | |
200m | 21"1 | CHLASTA Didier | 18/05/1982 | Laval | |
400m | 47"89 (i) | RICQUE Lorenzo | 25/02/2018 | Val de Reuil | |
800m | 1'54"37 | LE FORESTIER Frédéric | 00/00/1987 | ? | |
1 000m | 2'33"7 | ERIAU Y. | 00/00/1976 | ? | |
1 500m | 3'52''3 | BOURBAN Guy | 08/09/1974 | St maur | |
3 000m | 8'13''0 | BOURBAN Guy | 21/09/1974 | Wedel | |
5 000m | 14'36"6 | BOURBAN Guy | 09/06/1974 | Florence | |
10 000m | | | | | |
45 min Piste | 13km713 | JUTEL Thierry | 22/10/1978 | St maur | |
110m Haies (106) | 15"2 (CM) | DIARA Camille | 20/05/1971 | Nantes | |
110m Haies (106) | 15"37 | DESMARS S. | 25/05/1997 | ? | |
110m Haies (99) | | | | | |
400m Haies (91) | 51"72 | RICQUE Lorenzo | 22/07/2018 | Bondoufle | |
2000m Steeple | 6'07"2 | GIRARD J.L. | 00/00/1978 | ? | |
3000m Steeple (91) | 9'16"05 | TOURNABIEN Cédric | 09/07/1995 | Evry | |
Hauteur | 2m05 | DURET Eric | 19/07/1977 | La Roche sur yon | |
Perche | 4m72(i) | MAZIGHI Maelig | 18/12/2021 | Nantes | |
Longueur | 7m12 | SAITTA C. | 28/06/1981 | Angers | |
Triple saut | 13m90 | MICHEL P. | 00/00/1979 | ? | |
Poids (6 kg) | 14m49 | DUDIT Guillaume | 10/04/1999 | Angers | |
Disque (1.75 kg) | 46m01 | DUDIT Guillaume | 29/05/1999 | Nantes | |
Marteau (6 kg) | 48m58 | ESSEAU Jean-Marie | 23/05/1971 | Nantes | |
Javelot (800 g) | 53m30 | THOBIE | 00/00/1964 | ? | |
Decathlon JH | 5 833 pts | LASNE David | 00/00/1994 | ? | |
| (???) | | | | |
4 X 100m | 42"65 | | 00/00/1994 | ? | |
(NORDEY G. - GEFFRAY M. - LEROUGE L. - LASNE D.) | | |
4 X 200m | 1'34"83 (i) | | 28/01/2018 | Nantes | |
(RICQUE Lorenzo, GOY Nicolas, DE NAPOLI COCCI Quentin, PAPAICONOMOU Enzo(CAM)) | |
4 X 400m | 3'32"1 | | 20/06/1965 | Nantes | |
(GONZALES - LEJOUBIOUX - MIOSSEC - LEBOIS) | | |
4 X 800m | | | | | |
| | | | | |
5 000m Marche | 27'26"00 | GUINARD Baptiste (CA) | 24/06/2018 | Mayenne | |
10 000m Marche | | | | | |
1 Heure Marche | | | | | |
| | | | | |
Cadets | Hommes | | | | | |
100m | 10"99 | CHLASTA Didier | 25/05/1980 | Charléty-Paris | |
200m | 22"00 | CHLASTA Didier | 00/00/1980 | ? | |
300m | 35"44 | LEROUGE Loïc | 19/06/1994 | Angers | |
300m | 35"32 | LEROUGE Loïc | 00/00/1994 | ? | |
400m | 51"1 | CHLASTA Didier | 27/09/1980 | Vannes | |
800m | 1'57"8 | JUTEL T. | 00/00/1977 | ? | |
1 000m | 2'33"8 | LE FORESTIER Frédéric | 00/00/1986 | ? | |
1 500m | 4'01"5 | THEBAULT Nicolas | 04/06/1979 | Paris | |
3 000m | 8'41''10 | THEBAULT Nicolas | 30/09/1979 | Nantes | |
30 Minutes | 9 km 181 | SINOIR | 23/03/1975 | Nantes | |
45 Minutes | 11 km 589 | LE CALVEZ J. | 00/00/1985 | ? | |
110m Haies (91) | 13"83 (+1,8) | RICQUE Lorenzo | 05/06/2016 | Argentan | |
320m Haies (84) | 44"8 | GIRAULT Damien | 00/00/1993 | ? | |
400m Haies (84) | 54"87 | RICQUE Lorenzo | 19/06/2016 | Tourlaville | |
400m Haies (91) | 57"31 | RICQUE Lorenzo | 10/05/2015 | Nantes | |
1500m Steeple (91) | 4'27"61 | TOURNABIEN Cédric | 00/00/1993 | ? | |
2000m Steeple (91) | 7'02''85 | PEROI Adrien | 08/06/2013 | Laval | |
Hauteur | 2m04 | DURET Eric | 06/06/1976 | Paris | |
Perche | 4m65 | MAZIGHI Maelig | 07/07/2019 | Angers | |
Longueur | 6m79 | NORMAND P. | 08/06/1975 | Cholet | |
Triple saut | 13m41 | GUENAL Dominique | 05/10/1969 | St Nazaire | |
Poids (5 kg) | 14m23 | MAILLET J.P. | 00/00/1961 | ? | |
Disque (1.5 kg) | 44m28 | CAUDAL Daniel | 23/06/1968 | Nantes | |
Marteau (5 kg) | 52m46 | ESSEAU Jean-marie | 25/10/1970 | Nantes | |
Javelot (700 g) | 61m02 | GAUTHIER Frédéric | 07/06/1981 | Paris | |
Enneathlon | 5 090 pts | PINEAU Freddy | 00/00/1979 | ? | |
Hexathlon CH | 4 173 pts | JAMONEAU M | 24-25/06/1967 | Les Sables d'Olonne | |
Octathlon CH | 5 011 pts | GAUTIER | 22-23/06/1974 | Nantes | |
(100=11"7 - L=6m05 - Pds=11m56 - Ht=1m75 - 110mh=15"6 - D=36m38 - Perch=3m40 - Jvt=41m) | |
Decathlon CH | 6 360 pts | CLAVERY Hugo | 25-26/05/2024 | Nantes | |
(11''95(-0.3) - 6m36(+0.0) - 11m90 - 1m66 - 52''64 - 15''53(- 2.1) - 32m82 - 4m50 - 41m46 - 4'37''79) | |
4 X 100m | 44"4 | | 13/06/1971 | Lyon | |
(DUPONT - ETIEMBRE J.Y. - HARSCOUET P.Y. - DEBACQ J.J.) | | |
4 X 200m | 1'35"7 | | 00/00/1972 | ? | |
(LEMONNIER - FOURNEL - JAMIN - NAULEAU) | | |
4 X 1 000m | 10'33''40 | | 05/10/1975 | Epinay | |
(GIRARD J.L. - GUICHAOUA - ERIAU - SINOIR) | | |
3 000m Marche | 17'29"47 | GUINARD Baptiste (MI) | 30/06/2017 | Nantes | |
5 000m Marche | 27'26"00 | GUINARD Baptiste | 24/06/2018 | Mayenne | |
45 Minutes Marche | | | | | |
| | | | | |
Minimes | Hommes | | | | | |
50m | 6"39 (i) | RICQUE Lorenzo | 23/02/2014 | Nantes | |
80m | 10''19 (+0.1) | SONTHOULA Louis | 27/04/2024 | Rezé | |
100m | 11"29 (+0,0) | RICQUE Lorenzo | 08/06/2014 | Coulaines | |
120m | 15''40 (+1.3) | JOHN Wesley | 21/05/2022 | Nantes | |
1 000m | 2'42"51 | LE CALVEZ Aurélien | 13/07/1991 | Montgeron | |
2 000m | 5'57"2 | SINOIR P. | 00/00/1973 | ? | |
3 000m | 9'35"41 | TOURNABIEN Cédric | 00/00/1991 | ? | |
100m Haies (84) | 13"10 (+2,6) | RICQUE Lorenzo | 29/06/2014 | Blain | |
100m Haies (84) | 13"15 (+1,7) | RICQUE Lorenzo | 05/07/2014 | Saint Renan | |
200m Haies (76) | 26"01 (+0,2) | RICQUE Lorenzo | 08/06/2014 | Coulaines | |
Hauteur | 1m85 | PINEAU Freddy | 18/09/1977 | Nantes | |
Perche | 4m00(i) | CLAVERY Hugo | 20/11/2022 | Nantes | |
Longueur | 6m62 (+1,8) | RICQUE Lorenzo | 19/06/2014 | La Roche sur Yon | |
Triple saut | 12m21 | MICHEL P. | 00/00/1976 | ? | |
Poids (4 kg) | 15m18 | BERTOLA Stephane | 20/06/1976 | Besançon | |
Disque (1.2 kg) | 40m28 | BERTOLA Stephane | 19/06/1976 | Nantes | |
Marteau (4 kg) | 40m82 | BORVEAU M. | 20/09/1970 | La Roche sur Yon | |
Javelot (600 g) | 48m62 | LABARDISSE D. | 00/00/1987 | ? | |
Triathlon | 124 pts | RICQUE Lorenzo | 05/07/2014 | Saint Renan | |
(100H=13"15(+1,7) - Lg=6m33(+0,0) - Jvt=47m15) | | |
Hexathlon MH | 3 772 pts | PINEAU Freddy | 30/04/1977 | Nantes | |
(100H=16" - D=18m94 - Ht=1m74 - Lg=5m37 - Jvt=24m52 - 1200m=3'52"4) | | |
Octathlon MH | 4 240 pts | CLAVERY Hugo | 28-29/05/2022 | Laval | |
(100H=14"86(+2,5) - Jv6=37m45 - Perc=3m90 - D1,2=27m57 - 100=12"27(+2,3) - Ht=1m51 - Pds4=10m67 - 1000=2'57"70) |
4 X 60m | 28"4 | | 21/06/1964 | Nantes | |
(BIBARD - BOISSEAU - JAMONEAU - VRIGNAUD) | | |
4 X 80m | 37"3 | | 20/06/1971 | Nantes | |
(LEMAIRE - CHAIGNON - NAULEAU - FOURNEL) | | |
4 X 100m | 46"7 | | 01/05/1970 | Nantes | |
(BORVEAU - LEBAYON - BOTTERO - ETIEMBRE) | |
800m-200m-200m-800m | 5'27"51 | | 29/03/2014 | Bouaye | |
(CARIMALO Hervé - CHRAITI Chamseddine - GERMOND Antoine - RICQUE Lorenzo) | |
3 000m Marche | 17'29"47 | GUINARD Baptiste | 30/06/2017 | Nantes | |
5 000m Marche | | | | | |
30 Minutes Marche | | | | | |
| | | | | |
Benjamins | Hommes | | | | |
50m | 7"03 (i) | SCHEER Valentin | 06/02/2005 | Mayenne | |
100m | 12''56 (+1,8) | SCHEER Valentin | 17/06/2005 | Dreux | |
1 000m | 2'55"87 | BURZYNSKI Dagim | 28/06/2015 | La Roche/Yon | |
2 000m | 6'42"5 | LE CALVEZ A. | 00/00/1989 | ? | |
50m Haies (76) | 8"08 (+1,7) | RICQUE Lorenzo | 13/10/2012 | Nantes | |
50m Haies (65) | 8"14 (NC) | RICQUE Lorenzo | 20/06/2012 | Villeneuve d'Ascq (UGSEL) | |
50m Haies (65) | 8"18 (-1.0) | RICQUE Lorenzo | 20/06/2012 | Villeneuve d'Ascq (UGSEL) | |
Hauteur | 1m55 | BIGET Sébastien | 12/06/1982 | Nantes | |
Perche | 3m35 (i) | MAZIGHI Maelig | 19/12/2015 | Nantes | |
Longueur | 5m20 (+0,3) | BURZYNSKI Dagim | 31/05/2015 | Angers | |
Longueur | 5m43 (+3,5) | BURZYNSKI Dagim | 28/06/2015 | La Roche/Yon | |
Triple saut | 10m19 (NC) | RICQUE Lorenzo | 20/06/2012 | Villeneuve d'Ascq (UGSEL) | |
Triple saut | 10m00 (-1,6) | RICQUE Lorenzo | 30/06/2012 | Fontenay le compte | |
Poids (3 kg) | 10m33 | SCHEER Valentin | 02/07/2005 | Evreux | |
Disque (1.0 kg) | 28m26 | LEBESCOND | 07/10/1972 | Nantes | |
Marteau (3 kg) | 10m98 | LE DU Corentin | 05/06/2022 | Nantes | |
Javelot (500 g) | 37m36 | RICQUE Lorenzo | 13/10/2012 | Nantes | |
Triathlon table 2010> | 117 pts | MAZIGHI Maelig | 10/10/2015 | Rezé | |
(1000m=3'07"64 - Javt5=32m26 - Perche=3m30) | | |
Tetrathlon Disq. BH | 1 376 pts | BATARDY Simon | 17/04/2016 | St Nazaire | |
(50H=8"80(+2,1) - 1000m=3'36"68 - Haut=1,36m - Dis=19m68) | | | |
4 X 60m | 32"50 | | 20/06/2015 | La Chapelle/Erdre | |
(CHERIGUENE Wissem - BATARDY Simon - MAZIGHI Maelig - BURZYNSKI Dagim) | | |
2 000m Marche | 11'24'04 | GUINARD Baptiste | 09/05/2015 | Rezé | |
| | | | | |