Vétérans | Femmes | | | | | |
100m | 15"55 | GOY-JAUNET Annaïck | 27/05/2018 | Bouaye | |
200m | | | | | |
400m | 62"42 | LOISEL Patricia | 18/06/2022 | Châteauroux | |
800m | 2'20''45 | MAQUIN Virginie | 25/06/2010 | St-Herblain | |
1 000m | 3'33"07 | MARTINEAU Laurence | 19/04/2015 | St Nazaire | |
1 500m | 4'52''39 | THEARD Marcelle | 26/05/1991 | La flèche | |
3 000m | 10'27''00 | THEARD Marcelle | 05/05/1991 | Nantes | |
5 000m | 18'07''94 | DUGAST Anne | 06/06/2010 | Tours | |
10 000m | 37'48"56 | THEARD Marcelle | 13/05/1989 | La Flèche | |
Heure Piste | | | | | |
100m Haies (84) | | | | | |
400m Haies (76) | 72"45 | MARTINEAU Laurence | 24/05/2015 | Nantes | |
Hauteur | 1m40 (i) | GUILLOUX Aude | 03/12/2023 | Nantes | |
Perche | 2m60 | HARSCOUET SORIN Sandrine | 09/05/2010 | Nantes | |
Longueur | 3m95 | LAMAUGARNY H. | 00/00/1992 | ? | |
Triple saut | | | | | |
Poids (4 kg) | 8m76 | LAMAUGARNY H. | 00/00/1992 | ? | |
Disque (1.0 kg) | 26m40 | NICOLAS Angélique | 05/05/2019 | Carquefou | |
Marteau (4 kg) | 19m30 | LAMAUGARNY H. | 00/00/1992 | ? | |
Javelot (600 g) | 19m01 | MAQUIN Virginie | 22/05/2011 | St Barthélémy d'Anjou | |
3 000m Marche | 18'17"70 | GUINARD Marie | 29/06/2018 | Nantes | |
5 000m Marche | 32'33''35 | GUINARD Marie | 14/04/2018 | Bouaye | |
| | | | | |
Seniors | Femmes | | | | | |
100m | 11"8 | ANDRE Jacqueline | 00/00/1972 | ? | |
200m | 24"2 | ANDRE Jacqueline | 16/10/1972 | Nantes | |
400m | 57"23 | LE DIMEET Cécile (ES) | 00/00/1997 | ? | |
800m | 2'11"37 | LE DIMEET Cécile (ES) | 20/07/1998 | St Brieuc | |
1 000m | 2'55"30 | LE DIMEET Cécile (ES) | 29/06/1997 | ? | |
1 500m | 4'33"99 | LE CORRE Maïwenn | 22/05/2022 | Nantes | |
2 000m | 6'33"8 | JUTEL Anne-Marie | 08/05/1982 | Angers | |
3 000m | 9'48"1 | JUTEL Anne-Marie | 30/09/1981 | Rennes | |
5 000m | 16'34''27 | LE CORRE Maïwenn | 11/06/2022 | Carquefou | |
10 000m | 35'06''78 | LE CORRE Maïwenn | 16/04/2022 | Pacé | |
Heure Piste | 13km454 | FERRAND Christine | 06/03/1977 | Nantes | |
100m Haies (84) | 13"1 (CM) (+1,2) | ANDRE Jacqueline | 21/07/1972 | Colombes | |
100m Haies (84) | 13"30 | ANDRE Jacqueline | 08/09/1972 | Munich (JO) | |
400m Haies (76) | 60"96 | SORIN Sandrine | 07/06/1992 | Villeneuve d'Asq | |
3000m Steeple (76) | 13'32''77 | BEAUJEAULT Camille | 25/05/2019 | Rezé | |
Hauteur | 1m78 | JAUNET Annaïck | 19/05/1996 | Laval | |
Hauteur | 1m79 (i) | JAUNET Annaïck | 08/02/1998 | Nogent sur Oise | |
Perche | 3m95 (i) | SAUVAGE Cloé | 10/02/2024 | Nantes | |
Longueur | 5m90 | LIEBERT Servanne | 26/04/1998 | La Roche sur Yon | |
Triple saut | 11m38 | TESSIER Céline (CA) | 00/00/1994 | ? | |
Poids (4 kg) | 13m77 | MOYON Catherine | 04/07/1990 | Roche/yon | i = 13m80 |
Disque (1.0 kg) | 44m82 | MOYON Cartherine | 27/06/1990 | Cesson | |
Marteau (4 kg) | 55m30 | MOYON Cartherine | 10/07/1991 | Rennes | |
Javelot (600 g) | 40m78 | DURANCE Gwénaelle (CA) | 07/05/1995 | Nantes | |
Heptathlon JSF | 4 833 pts (FV) | DURANCE Gwénaelle (ES) | 28/06/1998 | Feignies | (France ES) |
(100mh=14"77(+4,1) - Ht=1m66 - Pds=9m58 - 200=26"42(+2,5) - Lg=5m29(+2,5) - Jvt=36m78 - 800=2'33"78) |
Heptathlon JSF | 4 617 pts | DURANCE Gwénaelle (ES) | 11/06/1999 | Rennes | |
4 X 100m | 49"0 | | 03/06/1973 | Angers | |
(DU COSQUER C. - FAVE A. - SAGOT A. - ANDRE J.) | | |
4x200m - Salle | 1'50"11 (i) | (CA) | 23/01/2022 | Nantes | |
(DUME Juliette - CARIMALO Anaïs - GERVAIS Céline - GUILLOUX Coline) | |
4 X 400m | 4'00'0 | | 10/05/1998 | Rennes | |
(LE DIMEET Cécile - MOREAU Delphine - GUERET Stéphanie - TESSIER Céline) | | |
4 X 800m | 9'37"9 | | 00/00/1979 | ? | |
(GIRARD I. - SAUVAGET P. - JUTEL A.M. - FERRAND C.) | | |
3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne (MI) | 03/06/2023 | Nantes | |
5 000m Marche | 32'33''35 | GUINARD Marie (VE) | 14/04/2018 | Bouaye | |
10 000m Marche | | | | | |
| | | | | |
Espoirs | Femmes | | | | | |
100m | 12"1 (+0,8) | FAVE A. (JU) | 06/07/1974 | Argentan | |
200m | 25"27 (+0,9) | DUVAL Isaure (CA) | 16/06/2024 | Saumur | |
400m | 57"23 | LE DIMEET Cécile | 29/06/1997 | Angers | |
800m | 2'11"37 | LE DIMEET Cécile | 20/07/1998 | St Brieuc | |
1 000m | 2'55"30 | LE DIMEET Cécile | 29/06/1997 | ? | |
1 500m | 4'37"20 | JUTEL Anne-Marie | 00/00/1984 | ? | |
3 000m | 10'17"89 | LE CORRE Maïwenn | 29/06/2018 | Nantes | i = 10'10"97 |
5 000m | 17'52''28 | LE CORRE Maïwenn | 25/05/2019 | Rezé | |
10 000m | | | | | |
Heure Piste | | | | | |
100m Haies (84) | 14"77 (+4,1) | DURANCE Gwénaelle | 27/06/1998 | Feignies (France ES) | |
100m Haies (84) | 15"21 | SORIN Sandrine | 00/00/1991 | ? | |
400m Haies (76) | 61"84 | SORIN Sandrine | 09/06/1991 | Tours | |
3000m Steeple (76) | | | | | |
Hauteur | 1m69 | DURANCE Gwénaelle | 18/04/1998 | ? | |
Perche | 3m81 | DRION Aglaé (JU) | 07/07/2018 | Caen | |
Longueur | 5m65 | TESSIER Céline (JU) | 00/00/1995 | ? | |
Triple saut | 11m38 | TESSIER Céline (CA) | 00/00/1994 | ? | |
Poids (4 kg) | 11m96 | LOUET S. (JU) | 08/06/1981 | Lille | |
Disque (1.0 kg) | 40m52 | AMIARD Garance (JU) | 21/07/2024 | Albi | |
Marteau (4 kg) | 32m05 | BEILVERT DAHERON Eva | 14/06/2014 | La Baule | |
Javelot (600 g) | 40m78 | DURANCE Gwénaelle (CA) | 07/05/1995 | Nantes | |
Heptathlon JSF | 4 833 pts (FV) | DURANCE Gwénaelle | 28/06/1998 | Feignies | (France ES) |
(100mh=14"77(+4,1) - Ht=1m66 - Pds=9m58 - 200=26"42(+2,5) - Lg=5m29(+2,5) - Jvt=36m78 - 800=2'33"78) |
Heptathlon JSF | 4 617 pts | DURANCE Gwénaelle | 11/06/1999 | Rennes | |
4 X 100m | 49"9 | (JU) | 00/00/1973 | ? | |
(JAHAN B. - FAVE A. - DUCOSQUER C. - POTIRON M.) | | |
4x200m - Salle | 1'50"11 (i) | (CA) | 23/01/2022 | Nantes | |
(DUME Juliette - CARIMALO Anaïs - GERVAIS Céline - GUILLOUX Coline) | |
4 X 400m | 4'06''41 | | 21/05/2023 | Angers | |
(COSTES Noemie (ESF), CARIMALO Anais (JUF), DUME Juliette (JUF), MARCHAIS Eva (JUF)) | |
4 X 800m | 9'47"61 ? | (JU) | 00/00/1994 | ? | |
(LOIRAT A. - MAHE S. - MOREAU D. - LE DIMEET C.) | | |
3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne (MI) | 03/06/2023 | Nantes | |
5 000m Marche | | | | | |
10 000m Marche | | | | | |
| | | | | |
Juniors | Femmes | | | | | |
100m | 12"1 (+0,8) | FAVE A. | 06/07/1974 | Argentan | |
200m | 25"27 (+0,9) | DUVAL Isaure (CA) | 16/06/2024 | Saumur | |
400m | 57"96 | LE DIMEET Cécile | 05/05/1996 | ? | |
800m | 2'12"98 | LE DIMEET Cécile | 14/07/1996 | Lyon | |
1 000m | 3'08"24 | TREHIN Suzel (MI) | 00/00/1991 | ? | |
1 500m | 4'43"10 | LE CORRE Maïwenn (CA) | 07/06/2014 | Beaupréau | |
3 000m | 10'18"91 | TREHIN Suzel | 14/07/1996 | Lyon | |
5 000m | | | | | |
Heure Piste | | | | | |
100m Haies (84) | 14"89 | DURAND Marianne | 00/00/1995 | ? | |
400m Haies (76) | 64"52 | HOUSSIN Paloma | 30/06/2018 | Challans | |
2000m Steeple (76) | 8'02''12 | PLACE Lisa (CA) | 15/06/2019 | Nantes | |
3000m Steeple (76) | 14'26"92 | MAZIGHI Leila | 30/04/2011 | Nantes | |
Hauteur | 1m66 (i) | DURAND Marianne (CA) | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) | |
Hauteur | 1m66 | DURANCE Gwénaelle | 16/05/1997 | Lamballe | |
Hauteur | 1m66 | MOISAN Aurore | 23/05/1999 | Rennes | |
Perche | 3m81 | DRION Aglaé | 07/07/2018 | Caen | |
Longueur | 5m65 | TESSIER Céline | 00/00/1995 | ? | i = 5m81 |
Triple saut | 11m38 | TESSIER Céline (CA) | 00/00/1994 | ? | |
Poids (4 kg) | 11m96 | LOUET Sonia | 08/06/1981 | Lille | |
Disque (1.0 kg) | 40m52 | AMIARD Garance | 21/07/2024 | Albi | |
Marteau (4 kg) | 30m07 | BEILVERT DAHERON Eva | 08/06/2013 | Laval | |
Javelot (600 g) | 40m78 | DURANCE Gwénaelle (CA) | 07/05/1995 | Nantes | |
Heptathlon JSF | 4 603 pts | DURANCE Gwenaelle | 17/05/1997 | Lamballe | |
| | | | | |
4 X 100m | 49"9 | | 00/00/1973 | ? | |
(JAHAN B. - FAVE A. - DUCOSQUER C. - POTIRON M.) | | |
4x200m - Salle | 1'50"11 (i) | (CA) | 23/01/2022 | Nantes | |
(DUME Juliette - CARIMALO Anaïs - GERVAIS Céline - GUILLOUX Coline) | |
4 X 400m | 4'10''75 | | 06/05/2018 | La Roche Sur Yon | |
(DENIAUD Dinah - HOUSSIN Paloma - DUBOIS Clemence - BOUSTER Celestine CAF) | |
4 X 800m | 9'47"61 | | 00/00/1994 | ? | |
(LOIRAT A. - MAHE S. - MOREAU D. - LE DIMEET C.) | | |
Medley(100-200-300-400) | 2'30"07 | | 13/04/2019 | Bouaye | |
(HOUSSIN Paloma - BOUSTER Célestine CAF - LAMANDA Margaux - DENIAUD Dinah) | |
3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne (MI) | 03/06/2023 | Nantes | |
5 000m Marche | | | | | |
10 000m Marche | | | | | |
30 Minutes Marche | | | | | |
| | | | | |
Cadets | Femmes | | | | | |
100m | 12"66 (-0,9) | DUVAL Isaure | 06/07/2024 | Caen | |
100m | 12''61 (+2,1) | DUVAL Isaure | 09/06/2024 | Nantes | |
200m | 25"27 (+0,9) | DUVAL Isaure | 16/06/2024 | Saumur | |
400m | 58"79 | BOUSTER Célestine | 05/07/2019 | Angers | |
800m | 2'15"22 | LE DIMEET Cécile | 05/06/1994 | Rennes | |
1 000m | 3'08"24 | TREHIN Suzel (MI) | 00/00/1991 | ? | |
1 500m | 4'43"10 | LE CORRE Maïwenn | 07/06/2014 | Beaupréau | |
3 000m | 10'29"74 | LE CORRE Maïwenn | 04/05/2014 | Nantes | |
30 Minutes | 7km453 | MAHE Virginie | 10/04/1999 | Angers | |
100m Haies (76) | 14"82 (+0,7) | DUCHONOVA Andréa | 04/06/2016 | Nantes | |
100m Haies (84) | 15''48 (+1,4) | DUCHONOVA Andréa | 22/05/2016 | Angers | |
400m Haies (76) | 64"82 | DUCHONOVA Andréa | 11/06/2016 | Coulaines | |
1500m Steeple (76) | 5'50"40 | MAZIGHI Leïla | 03/07/2009 | Nantes | |
2000m Steeple (76) | 8'02''12 | PLACE Lisa | 15/06/2019 | Nantes | |
Hauteur | 1m66 (i) | DURAND Marianne | 05/02/1995 | Nogent/Oise (France EC) | |
Perche | 3m43 (i) | DRION Aglaé | 03/12/2017 | Nantes | |
Longueur | 5m49 | TESSIER Céline | 00/00/1994 | ? | |
Triple saut | 11m38 | TESSIER Céline | 00/00/1994 | ? | |
Poids (3 kg) | 13m50 | LOUET S. | 00/00/1980 | ? | |
Poids (4 kg) | 10m43 | DURANCE Gwénaelle | 00/00/1995 | ? | |
Disque (1.0 kg) | 34m70 | LOUET S. | 00/00/1980 | ? | |
Marteau (3 kg) | 24m97 | HARSCOUET Lisy-Anne | 25/05/2019 | Rezé | |
Marteau (4 kg) | 20m60 | HARSCOUET Lisy-Anne | 19/05/2019 | Nantes | |
Javelot (600 g) | 40m78 | DURANCE Gwenaelle | 07/05/1995 | Nantes | |
Javelot (500 g) | 38m98 | DUCHONOVA Andréa | 25/05/2016 | Limoges | |
Hepta. Cadette 2010> | 4 660 pts | DUCHONOVA Andréa | 18-19/06/2016 | Guéret | |
(100mH=14"64(+2.6), Long=5,35m(+2.0), Pds4=10m15, Haut=1m48, Jav5=35m69, 200m=27"38(+1.4), 800m=2'28"75) | |
4 X 100m | 51"46 | | 22/05/2022 | Nantes | |
(DUME Juliette - GERVAIS Céline - CARIMALO Anaîs - BENZI Juliette) | | |
4x200m - Salle | 1'50"11 (i) | | 23/01/2022 | Nantes | |
(DUME Juliette - CARIMALO Anaïs - GERVAIS Céline - GUILLOUX Coline) | |
4 X 1 000m | 12'54"39 | | 00/00/1993 | Lyon | |
(LOIRAT A. - TREHIN S. - MOREAU D. - LE DIMEET C.) | | |
2 000m Marche | | | | | |
3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne (MI) | 03/06/2023 | Nantes | |
5 000m Marche | | | | | |
| | | | | |
Minimes | Femmes | | | | | |
50m | 6"93 (i) | GHANNAY Inès | 17/02/2024 | Nantes | |
80m | 10"36 (+0,7) | GHANNAY Inès | 23/06/2024 | Challans | |
100m | 13"42 (-0,2) | GREDIN BOUR Victoire | 31/05/2015 | Angers | |
100m | 13"40 (+3,0) | DUBOIS Clémence | 19/04/2015 | St Nazaire | |
120m | 15"31 (+0,0) | GHANNAY Inès | 18/05/2024 | Janzé | |
1 000m | 3'08"24 | TREHIN Suzel | 00/00/1991 | ? | |
2 000m | 6'56"1 | TREHIN Suzel | 31/05/1992 | Nantes | |
50m Haies (76) | 7"85 (i) | GHANNAY Inès | 17/03/2024 | Nantes | |
80m Haies (76) | 12"75 (+1,4) | CARIMALO Daphné | 03/06/2023 | Nantes | |
200m Haies (76) | 31"47 (-1,7) | GHANNAY Inès | 02/06/2024 | Nantes | |
Hauteur | 1m60 (i) | RENOUX Zoé | 29/11/2009 | Mayenne | |
Perche | 3m10 | VIOT Anaïs | 13/05/2018 | Nantes | |
Longueur | 5m36 (i) | GHANNAY Inès | 09/03/2024 | Mouilleron le captif | |
Triple saut | 9m99 | TESSIER Céline | 00/00/1992 | ? | |
Poids (3 kg) | 10m78 ? | LOUET S. | 00/00/1978 | ? | |
Disque (0.8 kg) | 23m00 | SALOU I. | 00/00/1989 | ? | |
Marteau (3 kg) | 10m58 | CURABE Perrine | 01/06/2008 | Nantes | |
Javelot (500 g) | 29m60 | GIRAULT C. | 00/00/1987 | ? | |
Triathlon table 2018 | 116 pts | GHANNAY Inès | 02/06/2024 | Nantes | |
(200mH=31"47(-1.7) - 120m=15"42(+0.6) - Long=5m25(+1.6)) | | |
Heptathlon MF | 3 378 pts | CARIMALO Daphné | 27-28/05/2023 | Nantes | |
(80H=13''04(+ 0.5) - Long=4m76(-0,7) - Jav=13m88 - 100m=13"54(+1,4) - Haut=1m39 - Pds3=6m63 - 1000m=3'37"61) | | |
4 X 60m | 32"14 | | 02/06/2013 | Nantes | |
(ACHI AMON Christella - CALON Anaîs - MARTELOT Caroline - RENOUX Elise) | | |
800m-200m-200m-800m | 6'13"89 | | 22/09/2012 | Nantes | |
(LE CORRE Maïwenn - HARSCOUET Li-Lou - RENOUX Elise - MAZIGHI Morgane) | | |
2 000m Marche | 13'05''64 | CARIMALO Anaïs (BE) | 01/04/2017 | Bouaye | |
3 000m Marche | 15'22''73 | SIMEANT Joanne | 03/06/2023 | Nantes | |
| | | | | |
Benjamins | Femmes | | | | |
50m | 7"18 (i) | GERVAIS Céline | 15/12/2018 | Nantes | |
100m | 13"49 (+0,4) | GERVAIS Céline | 01/07/2018 | Blain | |
100m | 13"48 (+2,2) | GERVAIS Céline | 16/06/2018 | Pontchateau | |
1 000m | 3'18"74 | BEIGEAUD Océane | 28/06/2013 | Nantes | |
50m Haies (65) | 9"04 | GERARD Morgane | 10/06/2007 | La Roche/Yon | |
50m Haies (65) | 8"9 (CM) | ALBERT Amélie | 00/00/1995 | ? | |
Hauteur | 1m40 | BEIGEAUD Océane | 11/05/2013 | Nantes | |
Perche | 2m40 | DETOURNE Gwénaelle | 17/06/2005 | Dreux | |
Perche | 2m40 (i) | BOUSTER Celestine | 20/12/2014 | Nantes | |
Perche | 2m40 (i) | VIOT Anaïs | 17/12/2016 | Nantes | |
Longueur | 4m66 (-0,9) | GERVAIS Céline | 02/06/2018 | Carquefou | |
Longueur | 4m85 (NC) | GERVAIS Céline | 16/06/2018 | Pontchateau | |
Triple saut - Salle | 9m50 (i) | ROUALDES Alix | 11/12/2021 | Nantes | |
Poids (2 kg) | 9m67 (i) | BLAIS Elodie | 16/01/1999 | St André des eaux | |
Disque (0.6 kg) | 23m74 | SIMON | 00/00/1988 | ? | |
Marteau (2 kg) | 18m13 | CURABE Perrine | 31/03/2007 | St Brévin | |
Javelot (400 g) | 19m72 | MESNARD | 00/00/1988 | ? | |
Triathlon | 106 pts | GERVAIS Céline | 16/06/2018 | Pontchateau | |
(100m=13"48(+2,2) - Long=4m85 - Poids=8m60) | | |
Tetrathlon Jav. BF | 1 416 pts | GERVAIS Céline | 15/04/2018 | Bouaye | |
(50H=9"23(-1,1) - 1000m=3'47"26 - Haut=1,09m - Jav=15m53) | | |
4 X 60m | 33"4 | | 16/06/2018 | Pontchateau | |
(REDUREAU Marie - GAUTIER Hortense - CARIMALO Anaïs - GERVAIS Céline) | | |
2 000m Marche | 13'05''64 | CARIMALO Anaïs | 01/04/2017 | Bouaye | |
| | |